機能一覧
マスタ管理 | ユーザー | ユーザー(施術者・事務員)情報を登録します。 |
顧客 |
顧客情報を登録します。保険証や、同意書の情報も扱います。 保険証の切り替えを行うことで保険請求先も切り替えることができます。 |
|
保険者 | 保険者情報を登録します。入金元情報に関連付けが行えます。 | |
入金元 | 保険請求での入金元情報を登録します。 | |
医療者 | 医療者情報(医者、ケアマネージャー、ヘルパー)を登録します。 | |
医療機関 | 医療機関情報を登録します。 | |
施術商品 | 予定や実績を使用する施術内容(割引含む)を登録します。 | |
商品区分 | 商品の区分を登録します。 | |
紹介者 | 顧客の紹介者情報を登録します。マスタ情報からコピーできます。 | |
予定・実績 | 施術予定情報管理 | 施術予定の登録します。週間の予定を次週や施術実績へコピーすることができます。 |
施術実績情報管理 |
施術実績の登録します。施術内容を確認することで領収証を印刷することができます。 1日単位に締めを行うことで、売上管理帳票などで売上を確認することができます。 |
|
入金管理 | 月刊締処理 | 1ヶ月間の施術実績に対して締め処理を行います。この作業後に申請書の印刷です。 |
入金管理(施術単位) | 施術単位での入金を登録します。 | |
入金管理(月単位) | 月の締め処理を行った売掛金の入金を登録します。施術単位での入金も反映されます。 | |
入金管理(入金元) | 保険診療での保険請求分(代理請求分)の入金を登録します。 | |
帳票 | 申請書管理 | 申請書情報を管理します。請求状況の登録をすることで未請求分の管理ができます。 |
往療費内訳書 | 保険診療での往療費内訳書の印刷が行えます。 | |
総括表 | 保険請求先ごとの総括表の印刷が行えます。 | |
請求書 | 国民健康保険連合会に対応する請求書の印刷が行えます。 | |
実績一覧 | 売上実績、療養費実績、施術商品別実績等、各種実績帳票の印刷が行えます。 | |
領収書 | 月締めを行った請求額に対応する領収証の印刷が行えます。 | |
タックシール | マスタで登録した顧客、保険者、医療者、医療機関情報のタックシール印刷が行えます。 | |
システム | 会社情報 | 治療院の情報を登録します。 |
管理 | バックアップ機能で作成したバックアップファイルの管理が行えます。 | |
バックアップ | 登録してあるデータのバックアップを行います。 | |
リストア | バックアップ機能で作成したバックアップファイルよりデータを復旧します。 |
オペレーティングシステム |
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 11 ※全て日本語版、また32bit/64bit |
|
ハードディスク | システム全体 | 12GB(最小8GB) |
メモリー | 最小稼動 推奨稼動 |
512MB以上 1.0GB以上 |
ディスプレイ | 1024x768以上 | |
LAN ※複数パソコン使用時 |
推奨 | 有線LAN 100base |
Microsoft,Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 スーパーマップル・デジタル/Super Mapple Digitalは株式会社昭文社の登録商標です。(画像掲載許可番号昭著第51G020 号) Taccelは株式会社エニーの登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 製品のデザイン、仕様、外観、価格は予告無く変更する場合があります。 |